Ultimokurser

Ultimokurser på akkumulerende afdelinger

Her kan du se ultimokursen på investeringsbeviser, som beskattes efter lagerprincippet.

Afdeling Fondskode Kursdato Slutkurs
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk. 60643021 31-12-2015 99,81
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk. 60643021 31-12-2016 104,9
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk. 60643021 31-12-2017 108,19
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk. 60643021 31-12-2018 106,49
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk. 60643021 31-12-2019 112,47
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk. 60643021 31-12-2020 114,09
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk. 60643021 31-12-2021 112
       
Nykredit Invest Taktisk Allokering 60356475 31-12-2015 142,29
Nykredit Invest Taktisk Allokering 60356475 31-12-2016 154,72
Nykredit Invest Taktisk Allokering 60356475 31-12-2017 161,69
Nykredit Invest Taktisk Allokering 60356475 31-12-2018 158,07
Nykredit Invest Taktisk Allokering 60356475 31-12-2019 180,47
Nykredit Invest Taktisk Allokering 60356475 31-12-2020 185,56
Nykredit Invest Taktisk Allokering 60356475 31-12-2021 215,2
       
Nykredit Invest Balance Defensiv* 16188733 31-12-2012 164,00
Nykredit Invest Balance Defensiv* 16188733 31-12-2013 169,7
Nykredit Invest Balance Defensiv* 16188733 31-12-2014 186,60
Nykredit Invest Balance Defensiv* 16188733 31-12-2015 192,8
Nykredit Invest Balance Defensiv* 16188733 31-12-2016 202,9
Nykredit Invest Balance Defensiv* 16188733 31-12-2017 216,06
Nykredit Invest Balance Defensiv* 16188733 31-12-2018 209,40
Nykredit Invest Balance Defensiv* 16188733 31-12-2019 232,60
Nykredit Invest Balance Defensiv* 16188733 31-12-2020 240,31
Nykredit Invest Balance Defensiv* 16188733 31-12-2021 254,19
       
Nykredit Invest Balance Moderat* 16188816 31-12-2012 147,60
Nykredit Invest Balance Moderat* 16188816 31-12-2013 161,93
Nykredit Invest Balance Moderat* 16188816 31-12-2014 183,70
Nykredit Invest Balance Moderat* 16188816 31-12-2015 196,50
Nykredit Invest Balance Moderat* 16188816 31-12-2016 205,5
Nykredit Invest Balance Moderat* 16188816 31-12-2017 222,01
Nykredit Invest Balance Moderat* 16188816 31-12-2018 208,40
Nykredit Invest Balance Moderat* 16188816 31-12-2019 244,59
Nykredit Invest Balance Moderat* 16188816 31-12-2020 258,32
Nykredit Invest Balance Moderat* 16188816 31-12-2021 292,62
       
Nykredit Invest Balance Offensiv 60441749 31-12-2012 99,92
Nykredit Invest Balance Offensiv 60441749 31-12-2013 113,61
Nykredit Invest Balance Offensiv 60441749 31-12-2014 128,83
Nykredit Invest Balance Offensiv 60441749 31-12-2015 142,50
Nykredit Invest Balance Offensiv 60441749 31-12-2016 149,2
Nykredit Invest Balance Offensiv 60441749 31-12-2017 161,00
Nykredit Invest Balance Offensiv 60441749 31-12-2018 147,10
Nykredit Invest Balance Offensiv 60441749 31-12-2019 179,88
Nykredit Invest Balance Offensiv 60441749 31-12-2020 192,71
Nykredit Invest Balance Offensiv 60441749 31-12-2021 228,72
       
Kapitalforeningen Nykredit Alpha-Mira 60158160 31-12-2012 147,16
Kapitalforeningen Nykredit Alpha-Mira 60158160 31-12-2013 181,72
Kapitalforeningen Nykredit Alpha-Mira 60158160 31-12-2014 195,18
Kapitalforeningen Nykredit Alpha-Mira 60158160 31-12-2015 193,56
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Mira 60158160 31-12-2016 224,10
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Mira 60158160 31-12-2017 264,01
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Mira 60158160 31-12-2018 262,56
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Mira 60158160 31-12-2019 223,15
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Mira 60158160 31-12-2020 211,72
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Mira 60158160 31-12-2021 243,62
       
Kapitalforeningen Nykredit Alpha-AIDA 60158087 31-12-2010 104,90
Kapitalforeningen Nykredit Alpha-AIDA 60158087 31-12-2011 110,53
Kapitalforeningen Nykredit Alpha-AIDA 60158087 31-12-2012 111,27
Kapitalforeningen Nykredit Alpha-AIDA 60158087 31-12-2013 125,37
Kapitalforeningen Nykredit Alpha-AIDA 60158087 31-12-2014 120,56
       
Kapitalforeningen Nykredit Alpha-KOBRA 60455889 31-12-2016 131,92
Kapitalforeningen Nykredit Alpha-KOBRA 60455889 31-12-2017 142,78
Kapitalforeningen Nykredit Alpha-KOBRA 60455889 31-12-2018 144,57
Kapitalforeningen Nykredit Alpha-KOBRA 60455889 31-12-2019 146,53
Kapitalforeningen Nykredit Alpha-KOBRA 60455889 31-12-2020 148,59
Kapitalforeningen Nykredit Alpha-KOBRA 60455889 31-12-2021 151,53
       
Infrastructure KL 60575199 31-12-2015 99,57
Infrastructure KL 60575199 31-12-2016 102,85
Infrastructure KL 60575199 31-12-2017 105,73
Infrastructure KL 60575199 31-12-2018 108,82
Infrastructure KL 60575199 31-12-2019 124,67
Infrastructure KL 60575199 31-12-2020 126,39
Infrastructure KL 60575199 31-12-2021 135,2
       
Globale Fokusaktier SRI Akk. 60032738 31-12-2012 84,80
Globale Fokusaktier SRI Akk. 60032738 31-12-2013 103,4
Globale Fokusaktier SRI Akk. 60032738 31-12-2014 107,10
Globale Fokusaktier SRI Akk. 60032738 31-12-2015 119,80
Globale Fokusaktier SRI Akk. 60032738 31-12-2016 110,2
Globale Fokusaktier SRI Akk. 60032738 31-12-2017 119,19
Globale Fokusaktier SRI Akk. 60032738 31-12-2018 102,65
Globale Fokusaktier SRI Akk. 60032738 31-12-2019 133,22
Globale Fokusaktier SRI Akk. 60032738 31-12-2020 133,88
Globale Fokusaktier SRI Akk. 60032738 31-12-2021 183,87
       
Globale Fokusaktier Akk. 60038347 31-12-2012 101,00
Globale Fokusaktier Akk. 60038347 31-12-2013 123
Globale Fokusaktier Akk. 60038347 31-12-2014 160,60
Globale Fokusaktier Akk. 60038347 31-12-2015 178,30
Globale Fokusaktier Akk. 60038347 31-12-2016 196
Globale Fokusaktier Akk. 60038347 31-12-2017 208,24
Globale Fokusaktier Akk. 60038347 31-12-2018 195,95
Globale Fokusaktier Akk. 60038347 31-12-2019 260,71
Globale Fokusaktier Akk. 60038347 31-12-2020 280,35
Globale Fokusaktier Akk. 60038347 31-12-2021 369,69
       
Multi Manager Invest Japan Akk. 60033033 31-12-2012 66,15
Multi Manager Invest Japan Akk. 60033033 31-12-2013 76,9
Multi Manager Invest Japan Akk. 60033033 31-12-2014 77,05
Multi Manager Invest Japan Akk. 60033033 31-12-2015 90,45
Multi Manager Invest Japan Akk. 60033033 31-12-2016 99,25
Multi Manager Invest Japan Akk. 60033033 31-12-2017 114,67
Multi Manager Invest Japan Akk. 60033033 31-12-2018 92,72
       
Multi Manager Invest Nye obligationsmarkeder Akk. 60254126 31-12-2012 116,00
Multi Manager Invest Nye obligationsmarkeder Akk. 60254126 31-12-2013 96,89
Multi Manager Invest Nye obligationsmarkeder Akk. 60254126 31-12-2014 104,20
Multi Manager Invest Nye obligationsmarkeder Akk. 60254126 31-12-2015 99,95
Multi Manager Invest Nye obligationsmarkeder Akk. 60254126 31-12-2016 106,6
Multi Manager Invest Nye obligationsmarkeder Akk. 60254126 31-12-2017 113,59
Multi Manager Invest Nye obligationsmarkeder Akk. 60254126 31-12-2018 106,22
Multi Manager Invest Nye obligationsmarkeder Akk. 60254126 31-12-2019 120,87
Multi Manager Invest Nye obligationsmarkeder Akk. 60254126 31-12-2020 121,12
Multi Manager Invest Nye obligationsmarkeder Akk. 60254126 31-12-2021 118,19
       
Multi Manager Invest Nye aktiemarkeder Akk. 60316768 31-12-2012 106,00
Multi Manager Invest Nye aktiemarkeder Akk. 60316768 31-12-2013 99,4
Multi Manager Invest Nye aktiemarkeder Akk. 60316768 31-12-2014 105,00
Multi Manager Invest Nye aktiemarkeder Akk. 60316768 31-12-2015 106,70
Multi Manager Invest Nye aktiemarkeder Akk. 60316768 31-12-2016 110
Multi Manager Invest Nye aktiemarkeder Akk. 60316768 31-12-2017 135,85
Multi Manager Invest Nye aktiemarkeder Akk. 60316768 31-12-2018 122,05
Multi Manager Invest Nye aktiemarkeder Akk. 60316768 31-12-2019 159,45
Multi Manager Invest Nye aktiemarkeder Akk. 60316768 31-12-2020 223,46
Multi Manager Invest Nye aktiemarkeder Akk. 60316768 31-12-2021 213,63
       
Nykredit Invest Korte obligationer Akk. 60033975 31-12-2012 132,12
Nykredit Invest Korte obligationer Akk. 60033975 31-12-2013 134,72
Nykredit Invest Korte obligationer Akk. 60033975 31-12-2014 137,40
Nykredit Invest Korte Obligationer Akk. 60033975 31-12-2015 137,95
Nykredit Invest Korte Obligationer Akk. 60033975 31-12-2016 141,3
Nykredit Invest Korte Obligationer Akk. 60033975 31-12-2017 144,97
Nykredit Invest Korte Obligationer Akk. 60033975 31-12-2018 145,15

Nykredit Invest Korte Obligationer Akk.

60033975 31-12-2019 146,69
Nykredit Invest Korte Obligationer Akk. 60033975 31-12-2020 146,56
Nykredit Invest Korte Obligationer Akk. 60033975 31-12-2021 147,79
       
Nykredit Invest Lange obligationer Akk. 60034007 31-12-2012 146,80
Nykredit Invest Lange obligationer Akk. 60034007 31-12-2013 146,41
Nykredit Invest Lange obligationer Akk. 60034007 31-12-2014 158,80
Nykredit Invest Lange Obligationer Akk. 60034007 31-12-2015 160,10
Nykredit Invest Lange Obligationer Akk. 60034007 31-12-2016 167,6
Nykredit Invest Lange Obligationer Akk. 60034007 31-12-2017 177,32

Nykredit Invest Lange Obligationer Akk.

60034007 31-12-2018 179,60

Nykredit Invest Lange Obligationer Akk.

60034007 31-12-2019 184,06

Nykredit Invest Lange Obligationer Akk.

60034007 31-12-2020 186,71

Nykredit Invest Lange Obligationer Akk.

60034007 31-12-2021 181,61
       
Nykredit Invest Danske aktier Akk. 60034270 31-12-2012 110,05
Nykredit Invest Danske aktier Akk. 60034270 31-12-2013 150,1
Nykredit Invest Danske aktier Akk. 60034270 31-12-2014 177,20
Nykredit Invest Danske aktier Akk. 60034270 31-12-2015 233,00
Nykredit Invest Danske aktier Akk. 60034270 31-12-2016 245
Nykredit Invest Danske aktier Akk. 60034270 31-12-2017 282,48
Nykredit Invest Danske aktier Akk. 60034270 31-12-2018 251,40
Nykredit Invest Danske aktier Akk. 60034270 31-12-2019 324,63
Nykredit Invest Danske aktier Akk. 60034270 31-12-2020 412,40
Nykredit Invest Danske aktier Akk. 60034270 31-12-2021 488,81